Katalogové číslo: 100797
Dodací lhůta: obvykle do 14 dnů
Stav: Není skladem
Cena bez DPH: 3 328 Kč
Cena vč. DPH (20%): 3 994 Kč
Popis:
Sony Ericsson G705 Sony Ericsson G705 je mobilní telefon s vysunovací koncepcí, který zaujme svým svěžím a propracovaným designem. Tento mobilní telefon pracuje v sítích GSM a HSDPA, kde mu datové přenosy zajištují technologie GPRS, EDGE a HSDPA. Sony Ericsson G705 má 2,2" displej typu TFT s rozlišením QVGA a schopností zobrazit až 262 tisíc barev. Ve výbavě se nachází 3,2megapixelový fotoaparát s podporou záznamu videa a fotoaparát pro videohovory. Mobil má vestavěnou paměť o velikosti 40 MB a slot na paměťové karty typu M2. Pro připojení vysunovacího Sony Ericsson G705 k okolním zařízením slouží bezdrátová technologie Bluetooth s podporou stereo audio profilu A2DP a také vstup FastPort pro USB kabel. Telefon nabízí přehrávač hudby a videa s možností ovládání pohybem a dále také FM rádio s podporou RDS. Nechybí ani internetový HTML prohlížeč NetFront, čtečka RSS kanálů či e-mailový klient. Výbavu Sony Ericsson G705 doplňují praktické funkce jako hlasité handsfree, záznam zvuku, Track ID, blogování či editor obrázků
.
Obsah Balení:
Parametry telefonu Sony Ericsson G705:
Konstrukce |
|
| rozměry (mm) | 95x47x14 |
| hmotnost (g) | 98 |
| rozměry displeje (mm) | 37x49 |
| rozlišení displeje (bodů) | 240x320 |
| barevný displej | ano |
| pohotovostní doba (hod) | 400 |
| provozní doba (min) | 600 |
| baterie | Li-Ion, 950 mAh |
| provozní pásma | 900/1800/850/1900 |
Telefonování |
|
| paměť v telefonu (MB) | 120 |
| paměťová karta | ano |
| typ paměťové karty | Memory Stick Micro |
| operační systém | - |
| hlasové ovládání | ne |
| paměť na čísla v telefonu (jmen) | 1000 |
| vícepoložkový seznam | ano |
| odlišení volajících zvoněním | ne |
| vyzváněcí profily | ano |
| skupiny volajících | ano |
| filtrování hovorů | ano |
| vícehlasé (polyfonní) vyzvánění | ano |
| vibrační vyzvánění | ne |
| hlasité handsfree | ano |
| hlasové vytáčení | ano |
| záznamník hovoru | ano |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | sdílená |
| rychlé psaní SMS v češtině | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| MMS | ano |
| EMS | ne |
| SMS Chat | ne |
| E-mailový prohlížeč | ano |
| internetový prohlížeč | ne |
Kancelář |
|
| budík | ano |
| upomínky | ano |
| kalendář | ano |
| úkolovník | ano |
| synchronizace | ano |
| diktafon | ano |
| kalkulačka | ano |
| stopky | ano |
Zábava |
|
| hry | ano |
| Java | ano |
| výměnné kryty | ne |
| digitální fotoaparát | ano |
| max. rozlišení fotoaparátu (bodů) | 3,1 Mpx (2048x1536) |
| formát snímku | jpeg |
| zoom | ano |
| noční režim | ne |
| vestavěný blesk | ano |
| posílání obrázků: jako MMS | ano |
| posílání obrázků: jako e-mail | ano |
| posílání obrázků: přes IrDa | ne |
| posílání obrázků: přes bluetooth | ne |
| posílání obrázků: přes kabel | ano |
| možnost natáčet video | ano |
| přehrávač MP3 | ano |
| rádio | ano |
| vlastní melodie | ne |
Datové funkce |
|
| SIM toolkit | ano |
| datové přenosy | ne |
| hardwarový modem | ne |
| GPRS | Class 10 |
| HSCSD | ne |
| EDGE | ano |
| wap | ano |
| připojení přes kabel | ano |
| IrDa | ne |
| Bluetooth | ano |