Zákazník: nepřihlášen
Katalogové číslo: 101042
Dodací lhůta: obvykle do 5 dnů
Záruka (měs.): 24
Stav: Prodej ukončen.
Cena bez DPH: 2 620 Kč
Cena vč. DPH (20%): 3 144 Kč
Popis:
Záruka 24 měsíců
LG KF510 má atraktivní stylový design, který je podpořen vysunovací koncepcí. Pod hlavním TFT displejem s rozlišením QVGA a 262 tisíci barev se nachází senzorové dotykové ovládání. Po vysunutí se objeví alfanumerická klávesnice. Tento mobil můžete používat v sítích GSM s frekvencí 900, 1800 a 1900 MHz, kde lze využít datové přenosy GPRS i rychlejší EDGE. Chloubou je 3,2megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením, diodou, stablilizací a podporou záznamu videa. LG KF510 je možné připojit pomocí bezdrátové technologie Bluetooth nebo přes USB kabel. O dostatek prostoru se vedle 16MB vnitřní paměti stará slot na paměťové karty typu microSD. LG KF510 disponuje přehrávačem hudby a videa a díky stereo audio Bluetooth profilu A2DP lze hudbu poslouchat bezdrátově. Nechybí dokonce ani FM rádio. Pro vyzvánění lze použít polyfonní melodie nebo hudební soubory. Výbava obsahuje také podporu Java, hlasité handsfree nebo záznamník zvuku.
Parametry telefonu LG KF510:
Konstrukce |
|
| rozměry (mm) | 105 × 50 × 11 |
| hmotnost (g) | 91 |
| rozměry displeje (mm) | 34 × 45 |
| rozlišení displeje (bodů) | 240 × 320 |
| barevný displej | ano |
| pohotovostní doba (hod) | 290 |
| provozní doba (min) | 180 |
| baterie | Li-Ion, 800 mAh |
| provozní pásma | 900/1800/1900 |
Telefonování |
|
| paměť v telefonu (MB) | 16 |
| paměťová karta | ano |
| typ paměťové karty | microSD |
| operační systém | - |
| hlasové ovládání | ne |
| paměť na čísla v telefonu (jmen) | 1000 |
| vícepoložkový seznam | ano |
| odlišení volajících zvoněním | ano |
| vyzváněcí profily | ne |
| skupiny volajících | ano |
| filtrování hovorů | ne |
| vícehlasé (polyfonní) vyzvánění | ano |
| vibrační vyzvánění | ano |
| hlasité handsfree | ano |
| hlasové vytáčení | ne |
| záznamník hovoru | ne |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | 500 |
| rychlé psaní SMS v češtině | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| MMS | ano |
| EMS | ne |
| SMS Chat | ne |
| E-mailový prohlížeč | ano |
| internetový prohlížeč | ne |
Kancelář |
|
| budík | ano |
| upomínky | ano |
| kalendář | ano |
| úkolovník | ne |
| synchronizace | ano |
| diktafon | ne |
| kalkulačka | ano |
| stopky | ano |
Zábava |
|
| hry | ano |
| Java | ano |
| výměnné kryty | ne |
| digitální fotoaparát | ano |
| max. rozlišení fotoaparátu (bodů) | 3 Mpx (2048 × 1536) |
| formát snímku | jpeg |
| zoom | ano |
| noční režim | ne |
| vestavěný blesk | ne |
| posílání obrázků: jako MMS | ano |
| posílání obrázků: jako e-mail | ano |
| posílání obrázků: přes IrDa | ne |
| posílání obrázků: přes bluetooth | ano |
| posílání obrázků: přes kabel | ano |
| možnost natáčet video | ano |
| přehrávač MP3 | ne |
| rádio | ne |
| vlastní melodie | ne |
Datové funkce |
|
| SIM toolkit | ano |
| datové přenosy | ano |
| hardwarový modem | ano |
| GPRS | class 10 |
| HSCSD | ne |
| EDGE | ano |
| wap | ano |
| připojení přes kabel | ano |
| IrDa | ne |
| Bluetooth | ano |